SER SIRA
Προϊόν της στοιχηματικής Μασία που ακούει στο όνομα Young Guns, ο Σερραίος Γίγαντας κλείνει πλέον πενταετία στο βασικό team του Betfellas, όντας ο άνθρωπος μας σε Ελλάδα, Κύπρο αλλά και τα πρωταθλήματα από τις αγαπημένες του χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ. Κίνητρα, παρασκήνιο, περίεργες διακυμάνσεις των αγορών και ό,τι άλλο διαθέτει το μενού στις ιδιαίτερες αυτές λίγκες, πάντα με δεδομέν ο το σεβασμό στη νοημοσύνη του αναγνώστη.
| BETS | WON | PUSH | LOST | STAKE | RETURNS | YIELD | BANK | SEASON | OVERALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 92 | 1 | 57 | 890 | 1010.55 | 13.54% | 1120.55 | +120.55 | +3012.65 |
| SPORT | DATE | TIME | COMP | MATCHUP | BET | ODDS | STAKE | BOOK | SCORE | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 03-11 | 19:00 | GRE1 | 69' Kalamata - Iraklis (1-1) | over 2,5 | 1,80 | 5 | ![]() | 1-1 | -5 |
![]() | 02-11 | 18:00 | GRE1 | Atromitos - Volos | 1 | 1,90 | 5 | ![]() | 3-0 | +4.5 |
![]() | 01-11 | 19:00 | GRE1 | 66' PAOK - Tripoli (1-1) | over 2,5 | 1,72 | 5 | ![]() | 2-1 | +3.6 |
![]() | 01-11 | 18:00 | GRE1 | 15' Panetolikos - OFI (0-0) | over 2 | 1,72 | 5 | ![]() | 0-0 | -5 |
![]() | 01-11 | 18:00 | CYP1 | 70' Aris L. - Anorthosi (1-1) | over 2,5 | 1,72 | 5 | ![]() | 2-1 | +3.6 |
![]() | 01-11 | 17:00 | CYP1 | 1' Omonia 29 - Salamina (0-0) | GG | 1,80 | 5 | ![]() | 1-0 | -5 |
![]() | 01-11 | 16:00 | GRE2 | Tripoli B - Pyrgos | X2 | 1,80 | 5 | ![]() | 1-1 | +4 |
![]() | 01-11 | 15:00 | GRE3 | 1' Doxa Dr. - Aetos Ofr. (0-0) | 2/1 | 21,00 | 1 | ![]() | X/1 | -1 |
![]() | 01-11 | 15:00 | GRE2 | 68' PAOK B - Zakynthos (0-0) | over 0,5 | 1,72 | 5 | ![]() | 1-1 | +3.6 |
![]() | 01-11 | 15:00 | GRE3 | 77' Michaniona - MPAM (1-0) | over 1,5 | 2,00 | 5 | ![]() | 1-0 | -5 |
![]() | 01-11 | 12:00 | GREU19 | 76' Levadiakos - Aris U19 (1-1) | over 2,5 | 1,72 | 5 | ![]() | 1-2 | +3.6 |
![]() | 31-10 | 19:00 | GRE1 | 15' Kifisia - Olympiakos (0-0) | over 2 | 1,72 | 5 | ![]() | 2-2 | +3.6 |
![]() | 31-10 | 16:00 | CYP1 | 55' Ypsonas - AEK L. 0,75:0 (2-0) | 2 asian | 1,85 | 5 | ![]() | 2-2 | +4.25 |
![]() | 31-10 | 15:00 | GREU19 | PAO - AEK U19 | X2 | 1,80 | 5 | ![]() | 3-1 | -5 |
![]() | 31-10 | 12:00 | GREU19 | PAOK - Tripoli U19 0:2 | 2 asian | 1,90 | 5 | ![]() | 1-0 | +4.5 |
![]() | 28-10 | 20:00 | GRECUP | 64' PAOK - AEK (1-1) | 2 | 3,50 | 5 | ![]() | 3-1 | -5 |
![]() | 28-10 28-10 | 19:30 19:30 | GRECUP GRECUP | Larisa - OFI (10) 57' Larisa - OFI (1-0) (2) | 1X 2 | 1,90 5,50 | 12 | ![]() | 1-0 | +7 |
![]() | 28-10 | 17:30 | GRECUP | 10' PAO - Aris (1-0) | under 3,5 | 1,75 | 5 | ![]() | 2-1 | +3.75 |
![]() | 27-10 | 18:00 | GRECUP | 3' Tripoli - Kifisia (0-0) | 1 DNB | 1,80 | 5 | ![]() | 0-2 | -5 |
![]() | 26-10 | 19:00 | CYP1 | AEK L - Omonia | 1X | 1,80 | 5 | ![]() | 2-0 | +4 |
![]() | 26-10 | 18:00 | CYP1 | 68' Salamina - Pafos (0-0) | over 0,5 | 1,72 | 5 | ![]() | 0-0 | -5 |
![]() | 25-10 | 20:00 | GRE1 | OFI - PAOK | over 2,5 | 1,82 | 5 | ![]() | 2-1 | +4.1 |
![]() | 25-10 | 17:00 | CYP1 | 38' Karmiotissa - Apollon L. (0-2) | over 4 | 1,72 | 5 | ![]() | 0-5 | +3.6 |
![]() | 25-10 | 16:00 | GRE1 | Olympiakos - Kalamata | GG | 2,80 | 5 | ![]() | 5-0 | -5 |
![]() | 25-10 | 15:00 | GRE2 | Karditsa - PAOK B | 1 | 2,00 | 10 | ![]() | 1-0 | +10 |






