BETOL
Last man standing από το αρχικό team του -οριακά μνημονιακού οπότε απείρως μακρινού- 2010, κάποτε μικρότερος όλων, πλέον μπάρμπα-Στρουμφ της φάσης. Top-3 παρανοήσεις γύρω από τον ίδιο: 1) Έχει πάτο, 2) Τον πειράζει όταν τον κοροϊδεύουν για τα χάλια της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ τα τελευταία χρόνια 3) Του ανήκε το Betblog. Αδυνατεί να κατανοήσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν παίζουν στοίχημα το απόγευμα του Σαββάτου μεταξύ 3 και 7. Δεν του αρέσει το nickname του, το οποίο του φόρτωσε ο Δάσκαλος πίσω στο 2005 και τον ανάγκασε να το κρατήσει, τελικά αποδείχθηκε κατά κάποιο τρόπο προφητικό. Θα τον βρείτε για Live Betting στο Twitter, θα τον διαβάσετε στα Editorial του Betblog. Παρακολουθεί στενά Άγγλους, Γερμανούς, Γάλλους και λιγότερο στενά σχεδόν όλες τις υπόλοιπες λίγκες του πλανήτη, οπότε προετοιμαστείτε για βροχή picks κάθε Σαββατοκύριακο. Οι καθαρά κερδοφόρες σεζόν έφτασαν πλέον τις 13/13.
| BETS | WON | PUSH | LOST | STAKE | RETURNS | YIELD | BANK | SEASON | OVERALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 | 380 | 4 | 322 | 281.7 | 302.92 | 7.53% | 1021.22 | +21.22 | +18929.97 |
| SPORT | DATE | TIME | COMP | MATCHUP | BET | ODDS | STAKE | BOOK | SCORE | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 26-12 | 17:00 | ENCO | *** | *** | *** | 0.5 | ![]() | ||
![]() | 26-12 | 17:00 | ENL2 | *** | *** | *** | 0.5 | ![]() | ||
![]() | 26-12 | 17:00 | ENL2 | *** | *** | *** | 0.5 | ![]() | ||
![]() | 26-12 | 17:00 | ENL1 | *** | *** | *** | 0.5 | ![]() | ||
![]() | 26-12 | 17:00 | ENCH | *** | *** | *** | 0.5 | ![]() | ||
![]() | 26-12 | 17:00 | ENCO | *** | *** | *** | 0.5 | ![]() | ||
![]() | 22-12 | 22:00 | ESP1 | Atl. Bilbao - Espanyol 0:0,75(0,25) | 2 asian | 1,85 | 0.2 | ![]() | 1-2 | +0.21 |
![]() | 22-12 | 21:00 | ENGU21 | 79' Bristol City U21-Sheff Utd U21 (1-1)(0,25) | over 2,5 | 1,70 | 0.3 | ![]() | 1-2 | +0.18 |
![]() | 21-12 | 22:30 | POR1 | Santa Clara - Arouca 0:0,75(0,25) | 2 asian | 1,78 | 0.3 | ![]() | 0-0 | +0.20 |
![]() | 21-12 | 20:15 | BEL1 | Leuven - Cercle Brugge 0:0(0,25) | 1 asian | 1,91 | 0.2 | ![]() | 0-2 | -0.25 |
![]() | 21-12 | 17:00 | PORU19 | 86' Vizela-Porto (1-2)(0,25) | over 3,5 | 2,62 | 0.2 | ![]() | 1-2 | -0.25 |
![]() | 21-12 | 16:00 | ENCO | Braintree - Hartlepool(0,25) | under 2,5 | 1,95 | 0.3 | ![]() | Cash Out | +0.15 |
![]() | 21-12 | 15:45 | FRACUP | 4' Nice - St Etienne 0:0,5 (0-0)(0,25) | 2 asian | 1,78 | 0.3 | ![]() | 2-1 | -0.25 |
![]() | 21-12 | 14:30 | GER3 | Havelse - Al. Aachen(0,25) | GG&o2,5 | 2,00 | 0.2 | ![]() | 1-1 | -0.25 |
![]() | 21-12 | 14:30 | GER2 | 29' Pr. Munster-Elversberg (0-0)(0,25) | over 1,75 | 1,75 | 0.3 | ![]() | 1-1 | +0.09 |
![]() | 21-12 | 14:30 | GER3 | 34' Havelse-Al. Aachen (0-0)(0,25) | over 1,75 | 1,70 | 0.2 | ![]() | 1-1 | +0.09 |
![]() | 20-12 | 21:00 | HOL1 | NEC - Ajax(0,25) | GG&o2,5 | 1,72 | 0.2 | ![]() | 2-2 | +0.18 |
![]() | 20-12 | 20:00 | POR1 | Gil Vicente - Rio Ave 0:0,75 (0,25) | 2 asian | 1,90 | 0.3 | ![]() | 2-2 | +0.23 |
![]() | 20-12 | 17:30 | HOL1 | Heracles - Heerenveen(0,25) | over 2,75 | 1,70 | 0.2 | ![]() | 0-3 | +0.09 |
![]() | 20-12 | 17:30 | HOL2 | 14' Oss-De Graafschap (0-0 cks)(0,25) | Gr o5,5 | 1,93 | 0.2 | ![]() | 6 | +0.23 |
![]() | 20-12 | 17:00 | EPL | 26' Bournemouth-Burnley 0:0,75 (0-0)(0,25) 26' Bournemouth-Burnley (0-0)(0,25) | 1 asian over 2 | 1,72 1,73 | 0.5 | ![]() | 1-1 | -0.25 |
![]() | 20-12 | 17:00 | ENCH | 25' Hull-West Brom (0-0)(0,25) 27' Ispwich-Sheff Wed (0-0)(0,25) | over 1,75 over 2 | 1,80 1,84 | 0.5 | ![]() | 1-0 3-1 | -0.04 |
![]() | 20-12 | 15:00 | GER3 | Mannheim - Ingolstadt(0,25) | over 2,75 | 1,71 | 0.2 | ![]() | 2-2 | +0.18 |
![]() | 20-12 | 15:00 | GER3 | 67' Hansa R.-Saarbrucken (1-1)(0,25) | over 2,5 | 1,70 | 0.2 | ![]() | 1-1 | -0.25 |
![]() | 20-12 | 14:30 | ENCH | Preston - Norwich(0,25) | GG | 1,74 | 0.3 | ![]() | 1-1 | +0.19 |









