DAGGERS
Η μπασκετική φράξια του BetFellas, Bilbo, Dee Dee & Answer, εκτός των συνακτικών καθηκόντων τους αναλαμβάνουν να ξεχωρίσουν για εσάς τα καλύτερα στοιχήματα του εγκεφαλικότερου των σπορ, και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
| BETS | WON | PUSH | LOST | STAKE | RETURNS | YIELD | BANK | SEASON | OVERALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | 109 | 0 | 95 | 215 | 206.03 | -4.17% | 991.03 | -8.97 | +1619.21 |
| SPORT | DATE | TIME | COMP | MATCHUP | BET | ODDS | STAKE | BOOK | SCORE | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-04 | 21:00 | EUROL EUROL EUROL | *Sep3 Total wins Barcelona (2) Total wins Partizan (2) Total wins Besiktas (1) | under 19,5 under 18,5 under 17,5 | 1,75 1,65 1,75 | 5 | ![]() | |||
| 16-04 | 21:00 | EUROL EUROL | *Sep3 Top 6 finish (1) Top 6 finish (1) | Dubai Zalgiris | 1,75 2,00 | 2 | ![]() | |||
| 03-11 | 21:00 | EURCUP | Napoli - Trento | over 170,5 | 1,72 | 1 | ![]() | 90-79 | -1 | |
| 03-11 | 21:00 | CHL | Strasbourg - Cibona 0:6,5 | 1 HC | 1,75 | 1 | ![]() | 95-70 | +0.75 | |
| 03-11 | 20:00 | EURCUP | Buducnost - Chemnitz | over 169,5 | 1,75 | 1 | ![]() | 96-84 | +0.75 | |
| 03-11 | 19:30 | CHL | Vilpas - Antwerp | 2&o164,5 | 1,72 | 1 | ![]() | 77-69 | -1 | |
| 03-11 | 19:00 | EURCUP | Tofas - Neptunas | over 172,5 | 1,72 | 1 | ![]() | 94-79 | +0.72 | |
| 02-11 | 21:00 | ITA1 | Bologna - Trieste | over 175,5 | 1,73 | 1 | ![]() | 93-100 | +0.73 | |
| 02-11 | 19:30 | TUR1 | Besiktas - Cayirova | over 166,5 | 1,84 | 1 | ![]() | 93-76 | +0.84 | |
| 01-11 | 18:00 | ESP1 | Baskonia - Manresa | over 178,5 | 1,76 | 1 | ![]() | 106-83 | +0.76 | |
| 01-11 | 17:30 | GER1 | Hamburg - Mitteldeutscher | 2 | 1,75 | 1 | ![]() | 89-109 | +0.75 | |
| 01-11 | 17:00 | ITA1 | Trento - Maxima R. | over 167,5 | 1,72 | 1 | ![]() | 62-88 | -1 | |
| 01-11 | 17:00 | GRE1 | Aris - Panathinaikos | under 163,5 | 1,75 | 1 | ![]() | 101-91 | -1 | |
| 01-11 | 13:00 | ITA1 | Napoli - Venezia | over 174,5 | 1,72 | 1 | ![]() | 99-81 | +0.72 | |
| 01-11 | 13:00 | ESP1 | Joventut - Bilbao | over 176,5 | 1,75 | 1 | ![]() | 78-81 | -1 | |
| 01-11 | 13:00 | ESP1 | Obradoiro - Breogan | over 188,5 | 1,78 | 1 | ![]() | 90-110 | +0.78 | |
| 01-11 | 12:00 | TUR1 | Erokspor - Turk Tel. 4,5:0 (36-42) | 1 HC | 1,90 | 1 | ![]() | 71-89 | -1 | |
| 31-10 | 21:00 | ITA1 | Verona - Varese | 2 | 2,20 | 1 | ![]() | 88-99 | +1.20 | |
| 31-10 | 21:00 | ITA1 | Roma - Scafati | over 175,5 | 1,77 | 1 | ![]() | 103-90 | +0.77 | |
| 31-10 | 19:30 | TUR1 | Denizli - Galatasaray 3,5:0 | 2 HC | 1,83 | 1 | ![]() | 74-87 | +0.83 | |
| 31-10 | 19:00 | ESP1 | Zaragoza - Girona 0:7,5 | 2 HC | 1,78 | 1 | ![]() | 107-78 | -1 | |
| 31-10 | 17:00 | TUR1 | Bordo - Bahcesehir 0:11,5 (53-34) | 2 HC | 1,78 | 1 | ![]() | 103-88 | -1 | |
| 31-10 | 16:00 | GRE1 | Karditsa - Kolossos | 1 | 1,72 | 1 | ![]() | 81-65 | +0.72 | |
| 31-10 | 15:00 | GRE1 | Vikos - AEK | under 161,5 | 1,76 | 1 | ![]() | 95-84 | -1 | |
| 30-10 | 21:30 | EUROL | Barcelona - Valencia | over 180,5 | 1,78 | 1 | ![]() | 98-94 | +0.78 |












