KARPET
Βιαστής του Betol στα κορτς, απόστολος της Εκκλησίας του Federer και Τennis Τipster στο Betfellas, με έφεση στο ωραίο φύλο.
| BETS | WON | PUSH | LOST | STAKE | RETURNS | YIELD | BANK | SEASON | OVERALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 9 | 0 | 6 | 56 | 60.68 | 8.36% | 1004.68 | +4.68 | -452.00 |
| SPORT | DATE | TIME | COMP | MATCHUP | BET | ODDS | STAKE | BOOK | SCORE | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22-11 | 13:15 | ATP ATP | Carreno Busta - Struff bet builder | Struff ML over 18,5 games | 1,85 | 3 | ![]() | |||
| 21-11 | 18:15 | ATP ATP | Cobolli - Bergs bet builder | over 18,5 games Bergs +3,5 games | 1,83 | 5 | ![]() | 35 19-16 | +4.15 | |
| 13-11 | 15:00 | ATP ATP | Fritz - De Minaur bet builder | Fritz ML over 18,5 games | 1,72 | 5 | ![]() | 0-2 | -5 | |
| 07-11 | 19:00 | ATP | Korda - Musetti | Korda ML | 2,24 | 5 | ![]() | 1-2 | -5 | |
| 06-11 | 15:00 | ATP ATP | Muller - Musetti 4,5:0 (3) Muller - Musetti (2) | 1 hcap Muller ML | 1,80 4,00 | 5 | ![]() | 6-12 0-2 | -5 | |
| 05-11 | 21:00 | ATP | Wawrinka-Musetti (1-0/0-0*) | Musetti ML | 1,88 | 3 | ![]() | 1-2 | +2.64 | |
| 05-11 | 20:00 | ATP ATP | Nakashima - Giron bet builder | over 21,5 games Nakashima +3,5 games | 1,78 | 3 | ![]() | 20 7-13 | -3 | |
| 05-11 | 16:00 | ATP | Muller - Etcheverry | over 0,5 tie breaks | 2,20 | 3 | ![]() | 3 | +3.60 | |
| 04-11 | 15:15 | ATP ATP | McDonald - Etcheverry bet builder | over 19,5 games McDonald +3,5 games | 1,75 | 3 | ![]() | 35 16-19 | +2.25 | |
| 03-11 | 19:00 | ATP | Muller - Struff | over 22,5 games | 1,87 | 3 | ![]() | 30 | +2.61 | |
| 03-11 | 18:00 | ATP | Wawrinka - Van De Zandschulp | over 0,5 tie breaks | 2,10 | 3 | ![]() | 1 | +3.30 | |
| 03-11 | 15:30 | ATP | Kecmanovic - Majchrzak | over 0,5 tie breaks | 2,00 | 3 | ![]() | 2 | +3 | |
| 02-11 | 19:30 | ATP | Popyrin - Korda | Popyrin ML | 2,47 | 2.5 | ![]() | 1-2 | -2.5 | |
| 02-11 | 19:30 | ATP ATP | Popyrin - Korda bet builder | over 21,5 games Popyrin +3,5 games | 1,85 | 2.5 | ![]() | 29 13-16 | +2.13 | |
| 31-10 | 16:30 | ATP | Bublik - De Minaur | Bublik ML | 2,30 | 5 | ![]() | 2-1 | +6.50 | |
| 10-10 | 14:00 | ATP | Medvedev - De Minaur 2,5:0 | 2 hcap | 1,80 | 5 | ![]() | 12-8 | -5 |






