ACE
Λάτρης του ποδοσφαίρου και των μαθηματικών, δεν μπορούσε να μην καταλήξει ως tipster. Απλώνει το παιχνίδι του σε ειδικά στοιχήματα παικτών και ιδιαίτερα στα σουτ. Δεν υπάρχει παίκτης που να έχει σουτάρει έστω και μία φορά και να μην έχει τη δική του θέση κάπου στα δεφτέρια του. Περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφή στο κανάλι του εδώ:
| BETS | WON | PUSH | LOST | STAKE | RETURNS | YIELD | BANK | SEASON | OVERALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165 | 49 | 0 | 115 | 438.4 | 402.59 | -8.17% | 964.19 | -35.81 | +468.35 |
| SPORT | DATE | TIME | COMP | MATCHUP | BET | ODDS | STAKE | BOOK | SCORE | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 27-01 | 22:00 | UCL | Champions League goals conceded | Man Utd over 12.5 | 2,00 | 10 | ![]() | ||
![]() | 08-11 | 21:45 | ITA1 | Fiorentina - Juventus (tackles) | Boga 3+ (2) Boga 4+ (1) Boga 5+ (0.5) | 3,70 7,80 14,50 | 3.5 | ![]() | 2 | -3.50 |
![]() | 08-11 | 17:15 | ESP1 | Real Sociedad - Rayo Vallecano (fouls won) | Tsitaishvilli 2+ (4) Tsitaishvilli 3+ (1) | 2,25 5,10 | 5 | ![]() | 3 | +9.10 |
![]() | 08-11 | 16:30 | GER1 | Koln - Leverkusen (fouls won) | Bulter 2+ | 1,91 | 3.5 | ![]() | 3 | +3.18 |
![]() | 08-11 | 16:00 | EPL | Brighton - Brentford (tackles) Crystal Palace - Liverpool (shots) | De Cuyper 2+ VVD 1+ | 2,97 | 2 | ![]() | 2 1 | +3.94 |
![]() | 08-11 | 16:00 | EPL | Sunderland - Chelsea (fouls) | Talbi 2+ (1.5) Talbi 3+ (0.5) | 4,33 15,00 | 2 | ![]() | 2 | +4.50 |
![]() | 07-11 | 22:00 | ESP1 | Valencia - Real Madrid (tackles) | Maffeo 3+ | 2,06 | 4 | ![]() | 0 | -4 |
![]() | 07-11 | 19:30 | EPL | Nottm Forest - Man City | Dias 1+ fouls won Murillo 1+ shots Schlager 3+ tackles | 5,30 | 1 | ![]() | 0 1 4 | -1 |
![]() | 07-11 | 19:30 | EPL | Nottm Forest - Man City | Dias 2+ fouls won Murillo 2+ shots Schlager 4+ tackles | 61,00 | 0.5 | ![]() | 1 1 4 | -0.50 |
![]() | 07-11 | 19:30 | EPL | Nottm Forest - Man City | Munoz 2+ fouls Guehi 1+ fouls won Khusanov 2+ tackles | 3,30 | 2 | ![]() | 1 1 1 | -2 |
![]() | 07-11 | 19:30 | EPL | Nottm Forest - Man City | Munoz 3+ fouls Guehi 2+ fouls won Khusanov 3+ tackles | 18,00 | 0.5 | ![]() | 1 1 1 | -0.50 |
![]() | 07-11 | 17:00 | EPL | Arsenal - Hull (throw ins) | Hull under 13.5 (3) Hull under 9.5 (1) | 2,22 6,50 | 4 | ![]() | 11 | +2.66 |
![]() | 07-11 | 16:30 | GER1 | Leipzig - Augsburg (GK saves) BVB - Elversberg (tackles) | Vandevoordt 3+ Svensson 2+ | 3,06 | 3 | ![]() | 6 1 | -3 |
![]() | 07-11 | 16:30 | GER1 | Leipzig - Augsburg (GK saves) BVB - Elversberg (tackles) | Vandevoordt 4+ Svensson 3+ | 9,30 | 0.5 | ![]() | 6 1 | -0.50 |
![]() | 07-11 | 16:30 | GER1 | Mainz - Bayern (tackles) | Widmer 3+ (3) Widmer 4+ (1) | 2,67 5,10 | 4 | ![]() | 7 | +9.11 |
![]() | 07-11 | 16:30 | GER1 | BVB - Elverbserg (fouls) | Gadou 2+ (3) Gadou 3+ (1) Gadou 4+ (0.5) | 3,30 8,50 17,00 | 4.5 | ![]() | 1 | -4.50 |
![]() | 07-11 | 15:00 | ESP1 | Malaga - Santander | Ramon 1+ fouls Agirrezabala 3+ saves | 2,30 | 3 | ![]() | 1 7 | +3.90 |
![]() | 07-11 | 15:00 | ESP1 | Malaga - Santander | Ramon 2+ fouls Agirrezabala 4+ saves | 7,25 | 0.5 | ![]() | 1 7 | -0.50 |
![]() | 07-11 | 14:30 | EPL | Leeds - Tottenham (shots) | Matheus Fernandes 2+ | 2,25 | 3.5 | ![]() | 0 | -3.50 |
![]() | 07-11 | 14:30 | EPL | Leeds - Tottenham | Matheus Fernandes 1+ SOT OTB | 10,00 | 1 | ![]() | 0 | -1 |
![]() | 06-11 | 22:00 | EPL | Everton - Coventry (fouls & fouls won) | Da Silva 2+ Dibling 2+ | 4,40 | 2 | ![]() | 0 1 | -2 |
![]() | 06-11 | 21:30 | GER1 | Hamburg - Gladbach | Uno 2+ fouls Itakura 1+ shots | 3,20 | 2.5 | ![]() | 3 1 | +5.50 |
![]() | 05-11 | 19:45 | UEL | NEC - Omonoia | Mayambela to be booked | 5,90 | 1 | ![]() | No | -1 |
![]() | 04-11 | 22:00 | UCL | Leipzig - Man City (Tackles) | OReily 3+ (3) OReily 4+ (1) | 2,85 5,60 | 4 | ![]() | 4 | +9.23 |
![]() | 04-11 | 19:45 | UCL | Galatasaray - Stuttgart (tackles) | Lewelling 2+ (3) Lewelling 3+ (1) Lewelling 4+ (0.5) | 2,87 6,80 14,50 | 4.5 | ![]() | 1 | -4.50 |








