DAGGERS
Η μπασκετική φράξια του BetFellas, Bilbo, Dee Dee & Answer, εκτός των συνακτικών καθηκόντων τους αναλαμβάνουν να ξεχωρίσουν για εσάς τα καλύτερα στοιχήματα του εγκεφαλικότερου των σπορ, και από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
| BETS | WON | PUSH | LOST | STAKE | RETURNS | YIELD | BANK | SEASON | OVERALL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 109 | 0 | 94 | 253.1 | 239.73 | -5.28% | 986.63 | -13.37 | +1572.92 |
| SPORT | DATE | TIME | COMP | MATCHUP | BET | ODDS | STAKE | BOOK | SCORE | RESULT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-11 | 13:30 | ESP1 | Zaragoza - Real | over 172,5 | 1,80 | 1 | ![]() | 83-95 | +0.80 | |
| 02-11 | 13:00 | ESP1 | Joventut - Lleida | 1&o164,5 | 1,80 | 1 | ![]() | 82-68 | -1 | |
| 01-11 | 21:30 | ITA1 | Treviso - Trieste | over 172,5 | 1,76 | 1 | ![]() | 100-107 | +0.76 | |
| 01-11 | 21:00 | GMAST | Hamburg - Bamberg 3,5:0 | 2 HC | 1,78 | 1 | ![]() | 71-101 | +0.78 | |
| 01-11 | 20:00 | ESP1 | Unicaja - Girona | over 169,5 | 1,80 | 1 | ![]() | 95-71 | -1 | |
| 01-11 | 19:30 | GER1 GER1 | Ulm - Frankfurt Ulm - Frankfurt (36-35) (1) | over 169,5 over 151,5 | 1,80 1,85 | 2 | ![]() | 67-75 | -2 | |
| 01-11 | 19:15 | ITA1 | Sassari - Udine 0:3,5 | 1 HC | 1,75 | 1 | ![]() | 70-88 | -1 | |
| 01-11 | 19:00 | ESP1 | Manresa - Bilbao | under 172,5 | 1,78 | 1 | ![]() | 79-77 | +0.78 | |
| 01-11 | 18:15 | GRE1 | Promitheas - Karditsa 0:4,5 | 1 HC | 1,83 | 1 | ![]() | 91-62 | +0.83 | |
| 31-10 | 21:30 | EUROL | Partizan - Barcelona | over 169,5 | 1,75 | 1 | ![]() | 76-78 | -1 | |
| 31-10 | 21:00 | GER1 | Wurzburg - Jena (38-41) | 1 | 1,68 | 1 | ![]() | 97-92 | +0.68 | |
| 31-10 | 20:00 | EUROL | Monaco - Panathinaikos | 1 | 1,77 | 1 | ![]() | 92-84 | +0.77 | |
| 30-10 | 21:30 | EUROL EUROL | Valencia - Dubai (1) Valencia - Dubai (38-41) (1) | 1&o169,5 over 166,5 | 1,75 1,78 | 2 | ![]() | 80-78 | -2 | |
| 30-10 | 21:30 | EUROL | Bayern - Bologna | under 165,5 | 1,78 | 1 | ![]() | 86-70 | +0.78 | |
| 30-10 | 21:05 | EUROL | Maccabi - C. Zvezda | over 171,5 | 1,77 | 2 | ![]() | 92-99 | +1.54 | |
| 29-10 | 20:30 | GMAST | Cedevita - Neptunas | 1&o170,5 | 1,75 | 1 | ![]() | 91-94 | -1 | |
| 29-10 | 20:00 | EURCUP | Chemnitz - Ulm | over 172,5 | 1,80 | 1 | ![]() | 89-78 | -1 | |
| 29-10 | 18:00 | EURCUP | Besiktas - Bourg 0:3,5 | 1 HC | 1,75 | 1 | ![]() | 90-60 | +0.75 | |
| 28-10 | 22:00 | EUROL | Valencia - Fenerbahce | over 174,5 | 1,75 | 1 | ![]() | 92-79 | -1 | |
| 28-10 | 21:15 | EUROL | Panathinaikos - Maccabi | over 175,5 | 1,72 | 2 | ![]() | 99-85 | +1.44 | |
| 28-10 | 21:00 | EURCUP | Hapoel - Aris 0:10,5 | 2 HC | 1,75 | 2 | ![]() | 103-76 | -2 | |
| 28-10 | 20:30 | EURCUP | Hamburg - Cluj | 2&o170,5 | 1,75 | 1 | ![]() | 76-95 | +0.75 | |
| 28-10 | 20:00 | EUROL | Zalgiris - Bologna | under 163,5 | 1,78 | 1 | ![]() | 86-65 | +0.78 | |
| 28-10 | 19:30 | EURCUP | Panionios - Trento | 1 | 2,25 | 1 | ![]() | 87-91 | -1 | |
| 28-10 | 19:00 | CHL | Levice - AEK | under 164,5 | 1,72 | 1 | ![]() | 69-71 | +0.72 |









